Planeta: Nesting Ground (Wyvern Prime)
| BLOQUE I: DATOS PLANETARIOS | VALORES |
|---|---|
| Tipo de Cuerpo | Planeta Rocoso Árido |
| Diámetro Ecuatorial | 9,000 km |
| Masa | 0.6 Tierras |
| Densidad | Media |
| Temperatura Media | 60°C |
| Lunas | 1 (Rota, anillo de escombros) |
| BLOQUE II: ATMÓSFERA Y CLIMA | COMPOSICIÓN |
|---|---|
| Presión Superficial | 2.0 atm |
| Composición | CO2, SO2, Vapores Ácidos |
| Clima | Tormentas ácidas y vientos térmicos violentos creados por el aleteo migratorio. |
| Respirabilidad | LETAL |
🌍 Geología y Ecosistema
IMPORTANT
Densidad Técnica: La superficie está perforada por miles de cuevas verticales ("Chimeneas"). Los Wyverns adultos, capaces de vuelo atmosférico y espacial, descienden aquí para depositar huevos de cristal en las cámaras magmáticas. Las crías se alimentan de energía térmica hasta que desarrollan sus propulsores biológicos y escapan al espacio. Es el ecosistema más agresivo conocido.
🏙️ Asentamientos e Infraestructura
Ninguno Oficial. Solo restos de campamentos de furtivos destruidos. Aterrizar aquí es sentencia de muerte; las "Madres de Nido" detectan la vibración sísmica de un aterrizaje a 500km.
| BLOQUE VII: GOBIERNO LOCAL (GPA) | AUTONOMÍA |
|---|---|
| Tipo de Gobierno | SOCIEDAD DE CAZADORES (Gremio del Wyvern) |
| Líder Local | Maestro de Caza Kaelen |
| Nivel de Autonomía | MÁXIMO (Soberanía de Frontera) |
| Relación con AFS | TENSA (Regulaciones vs Tradición) |
| Leyes Exclusivas | "Ley de la Presa" / "Código de Rastreo" |
🛡️ Importancia Estratégica
Biológica. Si los Wyverns se extinguen, el ecosistema de asteroides de todo el sector colapsaría (ellos "polinizan" asteroides con bacterias mineras).