Economía Galáctica — Índice
Documentación unificada del sistema monetario de Andrómeda. Empieza aquí si necesitas orientarte.
Lectura recomendada
| Orden | Documento | Para qué sirve |
|---|---|---|
| 1 | Sistema Monetario Galáctico | Visión general: capas, zonas, reglas de canon |
| 2 | Guía Rápida: ¿Quién paga con qué? | Tabla práctica por facción, lugar y escena narrativa |
| 3 | Divisas | Astrón, Crédito Estámico, Dracma/DMS |
Divisas (dinero)
| Documento | Instrumento | Símbolo |
|---|---|---|
| Astrón | Reserva federal (patrón MER) | Ḁ |
| Crédito Estámico | Circulación cotidiana del Núcleo | ₵ |
| Dracma y DMS | Legal (D₳) + clandestina (Đ) | D₳ / Đ |
Redes e infraestructura (no son monedas)
| Documento | Qué es |
|---|---|
| EmpoorioChain | Blockchain (PoR); soporta D₳, contratos, KryptoOS |
| Redes Financieras y Comunicaciones | Ansíble, Blackchain, Luna Ledger |
| KryptoOS | Identidad digital / wallet (≠ divisa) |
| Bolsa GBX | Mercado de valores en Mercatum Prime |
Contexto ampliado
- Rutas de Comercio — Vías Áurea, Hierro, Velo de las Sombras
- Materia Exótica X-99 — Ancla física del Astrón
- Iniciativa Kryptoos — Plutocracia de Mercatum Prime
- Sistema Empoorio — Capital financiera
Archivo técnico legacy
Sistema_Economico_Estandar.txt (CIC) conserva escalas de precios en Ḁ y Đ. Para definiciones y capas canónicas, usar los .md de esta carpeta.
«Ailoos» no existe en el canon. Equivalente documentado: KryptoOS (identidad) o Astrón (reserva).