⚡ Escalas de Energía: Joules vs. Stámica
Para comprender la magnitud de los poderes bióticos y las amenazas galácticas bajo un marco Hard Sci-Fi, es necesario establecer equivalencias entre la energía física convencional (Joules, Watts, TNT) y la capacidad de manipulación de la Stámica.
La unidad de medida estándar para el flujo de Stámica es el Stam (St), definido como la cantidad de energía necesaria para mantener una Hoja de Plasma coherente de 1 metro durante 1 segundo.
I. ESCALA TÁCTICA (INDIVIDUOS Y ARMAS LIGERAS)
| Fenómeno / Habilidad | Equivalencia Física (Aprox.) | Magnitud Estámica | Comparativa Real |
|---|---|---|---|
| Chispa Biótica / Encendedor | 100 Joules | 0.001 St | Golpe de un puño humano. |
| Disparo Pistola Blaster | 5 Kilojoules | 0.5 St | Impacto de bala de rifle de asalto. |
| Hoja de Energía Zenithar | 10 Megajoules/seg | 100 St/s | Cortar acero como mantequilla. |
| Rayo de Plasma de Arcanix | 50 Megajoules | 500 St | Explosión de granada de mano potente. |
| Onda de Choque (Empujón) | 200 Megajoules | 2,000 St | Coche impactando a 100 km/h. |
II. ESCALA OPERATIVA (VEHÍCULOS Y ESTRUCTURAS)
| Fenómeno / Habilidad | Equivalencia Física (Aprox.) | Magnitud Estámica | Comparativa Real |
|---|---|---|---|
| Cañón de Tanque de Riel | 500 Megajoules | 5,000 St | Penetrar blindaje pesado. |
| Escudo de Nave (Caza) | 10 Gigajoules | 100,000 St | Relámpago atmosférico promedio. |
| Reactor de Corbeta (Salida) | 1 Terajoule/seg | 10 Mega-St | Producción eléctrica de una central pequeña. |
| Explosión X-99 (1 gramo) | 84 Terajoules (20 kT) | 840 Mega-St | Bomba atómica de Hiroshima (Nagasaki ~21kT). |
III. ESCALA ESTRATÉGICA (PLANETARIA Y CÓSMICA)
| Fenómeno / Habilidad | Equivalencia Física (Aprox.) | Magnitud Estámica | Comparativa Real |
|---|---|---|---|
| Bombardeo Orbital (Salva) | 100 Petajoules (24 Mt) | 1 Giga-St | Evento de extinción local (Ciudad). |
| Consumo Diario de un Nodo | 500 Exajoules | 5 Tera-St | Energía solar que llega a la Tierra en 1 día. |
| Devorador de Estrellas (Voltrix) | 10^35 Joules | ERROR DE ESCALA | Emisión total del Sol en un año. |
| Estallido de Supernova | 10^44 Joules | INFINITO | Destrucción de sistema solar. |
IV. NIVELES DE PODER DE PERSONAJES (ÍNDICE ρA)
Esta tabla correlaciona el Nivel de Sintonía (ρA) con la capacidad máxima de salida de energía energética instantánea (Burst).
| Clasificación | Índice ρA | Salida Máxima (Burst) | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Civil / No Sintonizado | 0 - 5 | 0 J | Nula. |
| Iniciado / Sensitivo | 6 - 20 | 500 J | Una bofetada fuerte. |
| Zenithar Entrenado | 21 - 35 | 50 MJ | Granada antitanque. |
| Maestro Biótico | 36 - 45 | 500 MJ | Cañonazo de riel / Rayo. |
| Clase Alpha (Xander Zephyr) | > 45 (45-60) | 10 - 50 GJ | Destructor de Edificios / Escudo de Nave. |
| Superconductor (Luminar) | 60+ | 1 TJ+ | Arma Nuclear Táctica. |
NOTE
Xander Zephyr, con su Factor Zephyr, opera en una escala donde un solo individuo puede desplegar la potencia de fuego de una corbeta militar. Esto justifica s biológicamente por qué es una prioridad estratégica para todas las facciones.