📊 Censo Galáctico de Resonancia (ρA)
La métrica ρA mide la capacidad de un organismo para absorber, procesar y proyectar Stámica. El Consejo Intergaláctico Central (CIC) utiliza este censo para monitorizar el potencial biótico de la galaxia.
📈 Tabla Comparativa de Especies (Registro Oficial)
| CLASIFICACIÓN | ESPECIE | ρA BASE (PROMEDIO) | LÍMITE DE TOLERANCIA | ESTATUS BIÓTICO |
|---|---|---|---|---|
| PRIMORDIAL | Los Arquitectos | ♾️ Absoluto | ♾️ Indefinido | Omni-Resonantes |
| PRIMORDIAL | Luminar | ✨ Incalculable | ♾️ Indefinido | Entidad Fotónica |
| GRADO I | Vesperi | 🔮 25.0 - 50.0 | 60.0 | Maestría Natural |
| GRADO I | Naiads | 💧 30.0 - 45.0 | 55.0 | Canalización Fluida |
| GRADO I | Aelori | 💎 28.0 - 32.0 | 45.0 | Hijos del Cristal |
| GRADO I | Thel'nar | 🌊 25.0 - 30.0 | 40.0 | Telepatía de Abismo |
| GRADO I | Chrysalids | 💠 20.0 - 28.0 | 50.0 | Resonancia Piezoeléctrica |
| GRADO I | Zer'kari | 🦗 20.0 - 25.0 | 40.0 | Resonancia Binaria |
| GRADO II | Cygnari | 🌪️ 18.0 - 24.0 | 32.0 | Resonancia Eólica |
| GRADO II | Serres | 🦑 18.0 - 22.0 | 35.0 | Resonancia Distribuida |
| GRADO II | Humanos (Zenithar) | ⚡ 15.0 - 45.0* | Ilimitado* | Adaptabilidad Extrema |
| GRADO II | Syrenari | 🧜♀️ 15.0 - 20.0 | 30.0 | Resonancia Fluida |
| GRADO II | Harmonios | 🎵 15.0 - 20.0 | 30.0 | Resonancia Acústica |
| GRADO III | Drak'mar | 🐉 15.0 - 22.0 | 35.0 | Resonancia Telúrica |
| GRADO III | Jell | 🍮 12.0 - 18.0 | 25.0 | Sanación Viscosa |
| GRADO III | Cryo-Morphs | ❄️ 8.0 - 12.0 | 20.0 | Mente Fría |
| GRADO III | Aethon | 👽 10.0 - 15.0 | 20.0 | Resonancia Sináptica |
| GRADO III | Luminoth | 🌟 6.0 - 10.0 | 15.0 | Empatía Visual |
| GRADO III | Oshari | 🏺 8.0 - 12.0 | 18.0 | Resonancia Logística |
| GRADO III | Ghyran | 🍄 8.0 - 12.0 | 25.0 | Resonancia Bio-Química |
| GRADO III | Novati | 🛡️ 5.0 - 10.0 | 20.0 | Resonancia Estructural |
| GRADO III | Ignis-Kin | 🔥 3.0 - 5.0 | 15.0 | Inercia Térmica (Resistencia) |
| GRADO III | Krag-Baros | 🪨 2.0 - 4.0 | 10.0 | Inercia Sísmica (Inalterable) |
| GRADO IV | Karkin | 🦀 5.0 - 8.0 | 15.0 | Resonancia Agresiva |
🔬 NOTA TÉCNICA: La Ventaja de la Baja ρA
Contrario a la intuición, las especies de Grado III como los Ignis-Kin y Krag-Baros poseen una "Inercia Biótica" superior. Su bajo ρA les permite operar en los núcleos industriales de Flux-9 y Juggernaut sin sufrir el Punto de Evaporación de Fase (Entropía Térmica) que incineraría a un Zenithar de alta sintonía. Son el escudo biológico de la industria galáctica. | GRADO IV | Vorgas | 🦍 2.0 - 5.0 | 40.0 | Aislamiento Denso | | SINTÉTICO | Synthetix | 🤖 0.0 (Emulado) | N/A | Simulación Fría | | HOSTIL | Voltrix | ☠️ Inversa (-) | Desconocido | Antimateria Biótica |
🖥️ VISTA DE TERMINAL CIC (SOLO ACCESO NIVEL 4)
+-----------------------------------------------------------------------------+
| CIC BIOS // TERMINAL DE CENSO v.12.5.6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ESPECIE | CLASE | ρA (RHO) | ESTADO DEL VACÍO |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| [!] LOS ARQUITECTOS | PRIMORDIAL | [ERROR_MAX] | OMNIPRESENTE |
| -> VESPERI | GRADO I | 25.0 - 50.0 | FLUJO ALTO |
| -> NAIADS | GRADO I | 30.0 - 45.0 | SATURACIÓN HIDRO |
| -> HUMANOS (T) | GRADO II | 15.0 - 45.0* | INESTABLE / EVOLUTIVO |
| -> KRAG-BAROS | GRADO III | 02.0 - 04.0 | INERTE / SÍSMICO |
| -> CHRYSALIDS | GRADO I | 20.0 - 28.0 | RESONANCIA CRISTAL |
| [X] VOLTRIX | AMENAZA | [INVERSA] | CONSUMO ACTIVO |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| ALERTA: Fluctuación detectada en Sector Yggdrasil (Vesperi/Naiads). |
+-----------------------------------------------------------------------------+